实时高清 · 全程免费 · 精彩不错过
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉车谷江大 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 8 | 31 |
| 2 | 上海农商银行 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 10 | 27 |
| 3 | 北京女足 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 12 | 24 |
| 4 | 江苏无锡女足 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 20 |
| 5 | 长春大众卓越 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 19 |
| 6 | 山东体彩 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 18 | 17 |
| 7 | 广东梅州客家 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | 15 |
| 8 | 浙江杭州 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | 13 |
武汉车谷江大
上海农商银行
北京女足
江苏无锡女足
长春大众卓越
山东体彩
广东梅州客家
浙江杭州
2024赛季中国女子足球超级联赛共12支球队参赛,采用主客场双循环赛制